Katrineholm oktober 2018
| Plats | Katrineholm |
|---|---|
| Int / Nat | INT |
| Domare | Emese Gyóllai (Domare 1) Geir Hammer (Domare 1) Heli Kyrönkari (Domare 2) Mats Carlsson (Domare 2) |
| Startdatum | 2018-10-06 |
| Slutdatum | 2018-10-07 |
Visar 1-50 av totalt 152 post(er).
| Placering | Hund | Regnr | Ras | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sadaqa Malikah Bint Pilosella | SE29809/2016 | Saluki | 2018-10-06 | 168 | 0 | 0 | Struken av ägaren efter L1 | ![]() |
| 0 | Avenina's Etelka To Blixten | FI29367/14 | Magyar agar | 2018-10-06 | 179 | 0 | 0 | Skadad lopp 1 | ![]() |
| 0 | Zakeya's In The Name Of Love | SE42814/2014 | Galgo español | 2018-10-06 | 124 | 0 | 0 | Skadad L1 | ![]() |
| 0 | Garamiyas Rounaq | SE36574/2015 | Saluki | 2018-10-06 | 174 | 0 | 0 | Skadad L1 | ![]() |
| 2 | Khaos d' Dreamlover | SE33162/2016 | Afghanhund | 2018-10-06 | 173 | 134 | 307 | R-CACIL | ![]() |
| 2 | Zarabis Quintessa | SE21693/2014 | Saluki | 2018-10-06 | 173 | 138 | 311 | R-CACIL | ![]() |
| 0 | Al A´Lim Johara | SE19633/2011 | Saluki | 2018-10-06 | 169 | 0 | 0 | För låga poäng L2 | ![]() |
| 0 | Barowiak's Evgeniya Lukina | SE55645/2016 | Borzoi | 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | För låga poäng L1 | ![]() |
| 0 | Ta'Zim Heelah Hadeeqah | SE25104/2013 | Saluki | 2018-10-06 | 161 | 0 | 0 | Ej i mål L2 1.9.1.1 | ![]() |
| 0 | Red Hawk's Qasim Samir | SE49736/2013 | Saluki | 2018-10-06 | 166 | 0 | 0 | Ej i mål L2 1.9.1.1 | ![]() |
| 0 | Dhawati Unaza Bint Rafiiqa | SE42170/2012 | Saluki | 2018-10-06 | 165 | 0 | 0 | Ej i mål L2 1.9.1.1 | ![]() |
| 0 | Lynx Black Pearl | SE13886/2015 | Borzoi | 2018-10-06 | 111 | 0 | 0 | Ej i mål L2 | ![]() |
| 0 | Fabula Del Ninos Vencedores | SE50955/2015 | Galgo español | 2018-10-06 | 109 | 0 | 0 | Ej i mål L2 | ![]() |
| 0 | Velikij Petrova | SE24438/2013 | Borzoi | 2018-10-06 | 109 | 0 | 0 | Dragen på ägarens begäran | ![]() |
| 0 | Velikij Qazimir | SE45034/2014 | Borzoi | 2018-10-06 | 105 | 0 | 0 | Dragen på ägarens begäran | ![]() |
| 2 | Zobbraz Venezia | SE30461/2016 | Borzoi | 2018-10-06 | 150 | 176 | 326 | CERT R-CACIL | ![]() |
| 2 | Ta'Zim Jawan Jaleed | SE33496/2015 | Saluki | 2018-10-06 | 169 | 140 | 309 | CERT R-CACIL | ![]() |
| 2 | Hot Isle Henriqua | SE57736/2016 | Galgo español | 2018-10-06 | 156 | 175 | 331 | CERT R-CACIL | ![]() |
| 2 | Montanarama's El Devanado | SE42709/2015 | Galgo español | 2018-10-06 | 126 | 175 | 301 | CERT R-CACIL | ![]() |
| 1 | Grayrory's Hyacinth | SE15948/2016 | Skotsk hjorthund | 2018-10-06 | 170 | 143 | 313 | CERT CHAMPIONAT | ![]() |
| 4 | Sharwassim Essam | SE59442/2015 | Saluki | 2018-10-06 | 173 | 133 | 306 | CERT CHAMPIONAT | ![]() |
| 3 | Leejoy's Glorious Gem | SE26424/2015 | Afghanhund | 2018-10-06 | 175 | 125 | 300 | CERT CHAMPIONAT | ![]() |
| 3 | Husniya's Almir-Al-Uday | SE44383/2015 | Saluki | 2018-10-06 | 171 | 138 | 309 | CERT CHAMPIONAT | ![]() |
| 1 | Hot Isle Honoria | SE57734/2016 | Galgo español | 2018-10-06 | 160 | 176 | 336 | CERT CACIL | ![]() |
| 1 | Velikij Surikoff | SE37508/2016 | Borzoi | 2018-10-06 | 139 | 166 | 305 | CERT CACIL | ![]() |
| 7 | Ritzas Tamayalli | SE31637/2016 | Saluki | 2018-10-06 | 168 | 131 | 299 | CERT | ![]() |
| 1 | Illa-Berek Afonya for Blixten | FI48851/15 | Magyar agar | 2018-10-06 | 174 | 130 | 304 | CERT | ![]() |
| 4 | Shamali Karamah Al Mahir Bint Ismah | SE54244/2016 | Saluki | 2018-10-06 | 166 | 139 | 305 | CERT | ![]() |
| 5 | Hisilome's Kokos | SE57086/2012 | Saluki | 2018-10-06 | 170 | 133 | 303 | CERT | ![]() |
| 3 | Montanarama's La Peral | SE42710/2015 | Galgo español | 2018-10-06 | 143 | 181 | 324 | CERT | ![]() |
| 4 | Zobbraz Navona | SE30462/2016 | Borzoi | 2018-10-06 | 138 | 165 | 303 | CERT | ![]() |
| 2 | Velikij Sokolov | SE37505/2016 | Borzoi | 2018-10-06 | 123 | 163 | 286 | CERT | ![]() |
| 2 | Abd Al Jabbar Oekenvindh | SE26917/2016 | Sloughi | 2018-10-06 | 160 | 137 | 297 | CERT | ![]() |
| 4 | Caravan Din Damour | SE31044/2014 | Afghanhund | 2018-10-06 | 173 | 124 | 297 | CERT | ![]() |
| 1 | Canis Venetici Gimbaya | SE49204/2016 | Azawakh | 2018-10-06 | 116 | 156 | 272 | CERT | ![]() |
| 3 | Zakeya's Endless Loving Ferdinand | SE42810/2014 | Galgo español | 2018-10-06 | 124 | 173 | 297 | CERT | ![]() |
| 7 | Bazinga Behold The Dragon's Inferno | NO47569/16 | Faraohund | 2018-10-06 | 134 | 156 | 290 | CERT | ![]() |
| 3 | Kallkara's Eat My Dust | SE21965/2016 | Faraohund | 2018-10-06 | 127 | 172 | 299 | CERT | ![]() |
| 1 | Sharwassim Chawki | SE40573/2014 | Saluki | 2018-10-06 | 176 | 144 | 320 | CACIL | ![]() |
| 1 | Khaos Love Rollercoaster | SE33161/2016 | Afghanhund | 2018-10-06 | 163 | 146 | 309 | CACIL | ![]() |
| 1 | Tinniwinnies Ishtar Golden Lady | SE12248/2015 | Borzoi | 2018-10-06 | 153 | 183 | 336 | CACIL | ![]() |
| 1 | Mazra'e Gangall Cala Anguila | SE13873/2013 | Saluki | 2018-10-06 | 174 | 162 | 336 | CACIL | ![]() |
| 1 | Magic Blues Bobby Bland | se34431/2014 | Galgo español | 2018-10-06 | 130 | 176 | 306 | CACIL | ![]() |
| 0 | Imal-Haya De Garde-Epée | SE49203/2016 | Azawakh | 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | Bröt lopp 1 | ![]() |
| 0 | Brilliant Loving Gaze | SE36479/2016 | Azawakh | 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | Bröt lopp 1 | ![]() |
| 0 | Hot Isle Felicita | SE40617/2013 | Galgo español | 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | Bröt L1 | ![]() |
| 6 | Sharwassim Chakira | SE40570/2014 | Saluki | 2018-10-06 | 172 | 129 | 301 | ![]() | |
| 9 | Antefa's Yosofin | SE27351/2016 | Faraohund | 2018-10-06 | 109 | 168 | 277 | ![]() | |
| 10 | Sharqiya Rebel Without A Cause | SE20150/2012 | Faraohund | 2018-10-06 | 118 | 156 | 274 | ![]() | |
| 3 | Qatiifah Amal Amirah | NO41190/15 | Saluki | 2018-10-06 | 173 | 134 | 307 | ![]() |

