Sjöbo april 2014
| Plats | Sjöbo |
|---|---|
| Int / Nat | NAT |
| Domare | Robert Dirksen (Domare 1) Lars Johansen (Domare 1) Thomas Klokkerhaug (Domare 2) Charlotte Andersson (Domare 2) |
| Startdatum | 2014-04-05 |
| Slutdatum | 2014-04-05 |
Visar 1-50 av totalt 179 post(er).
| Placering | Hund | Regnr | Ras | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pompeca's Love My Culture | S15826/2007 | Whippet | 2014-04-05 | 134 | 0 | 0 | startade ej L2 | ![]() |
| 0 | Skyborne Say You Love Me | S14451/2008 | Whippet | 2014-04-05 | 138 | 0 | 0 | startade ej L2 | ![]() |
| 0 | Ataman Leganda Rossij | SE50523/2011 | Borzoi | 2014-04-05 | 143 | 0 | 0 | Självstruken e. lopp 1 | ![]() |
| 0 | Dragon Light's Ice Crystal | SE28648/2010 | Irländsk varghund | 2014-04-05 | 109 | 0 | 0 | För låg poäng L2 | ![]() |
| 0 | Qvickelyckans Ruben | SE61765/2011 | Italiensk vinthund | 2014-04-05 | 161 | 0 | 0 | D1 omg 2 ansåg ej hunden gå i må | ![]() |
| 1 | Svetlana Kalinow | SE10641/2012 | Borzoi | 2014-04-05 | 156 | 154 | 310 | CERT, CHAMPION | ![]() |
| 5 | Torshammarens Tiili | SE32981/2010 | Whippet | 2014-04-05 | 162 | 157 | 319 | CERT, CHAMPION | ![]() |
| 2 | Arriyad Nour | SE46921/2011 | Saluki | 2014-04-05 | 165 | 158 | 323 | CERT, CHAMPION | ![]() |
| 1 | Zakeya's Suspicious Minds | SE48472/2010 | Galgo español | 2014-04-05 | 172 | 160 | 332 | CERT, CHAMPION | ![]() |
| 2 | Ta'zim Feroz Farruk | SE28980/2010 | Saluki | 2014-04-05 | 163 | 168 | 331 | CERT, CHAMPION | ![]() |
| 1 | Jakona's It Happened In Vegas | SE15528/2014 | Podenco ibicenco | 2014-04-05 | 154 | 156 | 310 | CERT D2 omg1 avdr 10 p enl §15.1 | ![]() |
| 2 | Dragon Light's Skogs Stjärna | SE40186/2011 | Irländsk varghund | 2014-04-05 | 143 | 125 | 268 | CERT | ![]() |
| 1 | Illostras Angel Of The North | S11093/2009 | Faraohund | 2014-04-05 | 160 | 150 | 310 | CERT | ![]() |
| 1 | Adelchi Mirto | SE27714/2012 | Italiensk vinthund | 2014-04-05 | 172 | 153 | 325 | CERT | ![]() |
| 1 | Gulds Only O'Brian | SE21612/2010 | Greyhound | 2014-04-05 | 158 | 155 | 313 | CERT | ![]() |
| 1 | Grayrory's Fabulous | SE46049/2011 | Skotsk hjorthund | 2014-04-05 | 160 | 157 | 317 | CERT | ![]() |
| 4 | Idomic's El Royal Zenith | SE30190/2011 | Whippet | 2014-04-05 | 165 | 157 | 322 | CERT | ![]() |
| 3 | Idomic's El Royal Tissot | SE30189/2011 | Whippet | 2014-04-05 | 163 | 158 | 321 | CERT | ![]() |
| 3 | Mandinah Just Around The Corner | SE50434/2011 | Afghanhund | 2014-04-05 | 167 | 159 | 326 | CERT | ![]() |
| 2 | Idomic's El Bentley | SE19829/2012 | Whippet | 2014-04-05 | 166 | 159 | 325 | CERT | ![]() |
| 1 | Isac v Dia-Robinne | SE51818/2013 | Whippet | 2014-04-05 | 166 | 162 | 328 | CERT | ![]() |
| 3 | Dixietown Syster Jane | SE49113/2012 | Whippet | 2014-04-05 | 164 | 162 | 326 | CERT | ![]() |
| 1 | Haefen Galaxie For Sharwassim | SE45014/2013 | Saluki | 2014-04-05 | 168 | 163 | 331 | CERT | ![]() |
| 2 | Mantsikka Syn Of Kungur | SE52945/2012 | Borzoi | 2014-04-05 | 159 | 164 | 323 | CERT | ![]() |
| 2 | O'Gradis Azafran | SE39207/2011 | Galgo español | 2014-04-05 | 160 | 165 | 325 | CERT | ![]() |
| 2 | Nabilas Tiffany | FI58682/10 | Afghanhund | 2014-04-05 | 161 | 166 | 327 | CERT | ![]() |
| 1 | McTools Young America | SE53781/2012 | Whippet | 2014-04-05 | 166 | 167 | 333 | CERT | ![]() |
| 3 | Afifa Ataya | Se10092/2012 | Saluki | 2014-04-05 | 157 | 168 | 325 | CERT | ![]() |
| 0 | Hisilome's Jasna | SE46342/2010 | Saluki | 2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | Avvisad enl § 15.2 | ![]() |
| 0 | Delaklin's Sundance Kid | S34395/2008 | Whippet | 2014-04-05 | 133 | 0 | 0 | avslutade ej L2 | ![]() |
| 3 | Heartbreaker of Kirld Ground Castle | SE58556/2010 | Irländsk varghund | 2014-04-05 | 131 | 115 | 246 | ![]() | |
| 11 | Ulfur Black Russian | SE52484/2011 | Borzoi | 2014-04-05 | 153 | 128 | 281 | ![]() | |
| 10 | JustSo Hippo At Hell's Gate | SE37808/2011 | Borzoi | 2014-04-05 | 159 | 130 | 289 | ![]() | |
| 39 | Torshammarens Ellen | S27222/2009 | Whippet | 2014-04-05 | 138 | 133 | 271 | ![]() | |
| 21 | Al-Shén Ghannaa | S65570/2008 | Saluki | 2014-04-05 | 152 | 137 | 289 | ![]() | |
| 9 | Mantsikka Jecca | SE51128/2010 | Borzoi | 2014-04-05 | 152 | 139 | 291 | ![]() | |
| 15 | Ashan Al Zahra | S65475/2009 | Saluki | 2014-04-05 | 149 | 140 | 289 | ![]() | |
| 25 | Odin Hauxwells | DK13265/2009 | Whippet | 2014-04-05 | 162 | 140 | 302 | ![]() | |
| 6 | Sirius Trillo | SE35095/2011 | Italiensk vinthund | 2014-04-05 | 163 | 140 | 303 | ![]() | |
| 5 | Sharqiya Rebel Without A Cause | SE20150/2012 | Faraohund | 2014-04-05 | 155 | 140 | 295 | ![]() | |
| 8 | Tarasov's Hailie Jade | S43834/2009 | Borzoi | 2014-04-05 | 154 | 140 | 294 | ![]() | |
| 18 | Sharwassim Akilah Bint Shaitaan | S27227/2009 | Saluki | 2014-04-05 | 154 | 141 | 295 | ![]() | |
| 36 | Idomic's El Switch Point | S28409/2008 | Whippet | 2014-04-05 | 147 | 143 | 290 | ![]() | |
| 37 | Hot Isle Modesty Blaise | SE10084/2010 | Whippet | 2014-04-05 | 145 | 143 | 288 | ![]() | |
| 7 | Everhill's Hoshi Evgena | SE25285/2011 | Borzoi | 2014-04-05 | 153 | 143 | 296 | ![]() | |
| 13 | Hot Isle Arcelia | S59995/2006 | Galgo español | 2014-04-05 | 157 | 143 | 300 | ![]() | |
| 12 | Rashwas Juldi | DK05792/2009 | Afghanhund | 2014-04-05 | 156 | 144 | 300 | ![]() | |
| 18 | Biscotti Baaz' Ara El Cazzino | S65473/2009 | Saluki | 2014-04-05 | 151 | 144 | 295 | ![]() | |
| 16 | Xass Farah E'Jaaz | S44228/2008 | Saluki | 2014-04-05 | 140 | 145 | 285 | ![]() | |
| 12 | Zakeya's Mr Mistral II | S56461/2007 | Galgo español | 2014-04-05 | 156 | 145 | 301 | ![]() |

