Ulfur Aladdin
| Namn | Ulfur Aladdin |
|---|---|
| Regnr | S12975/2007 |
| Ras | Borzoi |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2006-12-07 |
| Titlar | |
| Färg | Vit & gråbrindle |
| Uppfödarens namn | Susanne Holmström |
| Uppfödarens ort | |
| Ägare | Susanne Holmström |
| Licens | 2010, 2009, 2008, |
| Antal Cert | 1 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-10 av totalt 19 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjältevad maj 2011 | 2011-05-08 | 0 | Avvisad §17.4.1 | ![]() | |||
| Krånge juni 2012 | 2012-06-23 | 0 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() | |
| Söderhamn juni 2011 | 2011-06-04 | 0 | 0 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() | |
| Norberg augusti 2009 | 2009-08-15 | 0 | Ej godkänd lopp 2 | ![]() | |||
| Borlänge maj 2009 | 2009-05-30 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() | |||
| Tammsvik juli 2012 | 2012-07-31 | 0 | 0 | 0 | Avvisad § 15.2.2.1 | ![]() | |
| Söderhamn juni 2010 | 2010-06-05 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() | |||
| Katrineholm juli 2010 | 2010-07-10 | 0 | Ej godkänd lopp 1 | ![]() | |||
| Hultsfred september 2010 | 2010-09-18 | 0 | Avvisad §17.4.1 | ![]() | |||
| Skottorp oktober 2010 | 2010-10-09 | 56.5 | ![]() |

