Calling You Xante
| Namn | Calling You Xante |
|---|---|
| Regnr | SE49908/2019 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Ja |
| Födelsedatum | 2019-09-09 |
| Titlar | |
| Färg | vit |
| Uppfödarens namn | Åsa Heldemar |
| Uppfödarens ort | Örebro |
| Ägare | Carina Regborn |
| Licens | 2012, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-10 av totalt 15 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariestad klass 2 oktober 2021 | 2021-10-02 | 159 | 151 | 310 | ![]() | ||
| Söderhamn FCI-CACIL-klass april 2022 | 2022-04-23 | 152 | 155 | 307 | ![]() | ||
| Norra Åsum FCI-CACIL-klass april 2022 | 2022-04-02 | 148 | 155 | 303 | ![]() | ||
| Gusum klass 2 september 2021 | 2021-09-11 | 154 | 156 | 310 | CERT | ![]() | |
| Färlöv FCI-CACIL-klass oktober 2022 | 2022-10-01 | 163 | 156 | 319 | ![]() | ||
| Strömstad FCI-CACIL-klass oktober 2022 | 2022-10-09 | 156 | 161 | 317 | ![]() | ||
| Skultuna FCI-CACIL-klass maj 2023 | 2023-05-21 | 156 | 162 | 318 | ![]() | ||
| Katrineholm FCI-CACIL-klass april 2022 | 2022-04-15 | 162 | 163 | 325 | ![]() | ||
| Märsta augusti 2021 | 2021-08-22 | 161 | 163 | 324 | ![]() | ||
| Katrineholm klass 2 juli 2021 | 2021-08-01 | 163 | 164 | 327 | CERT | ![]() |

