Pompeca's Second Cherryboy
| Namn | Pompeca's Second Cherryboy |
|---|---|
| Regnr | SE59505/2018 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Ja |
| Födelsedatum | 2018-11-21 |
| Titlar | |
| Färg | fawn m vita tecken |
| Uppfödarens namn | Marie Eriksson |
| Uppfödarens ort | Enköping |
| Ägare | Malin Axefall |
| Licens | 2012, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 21-30 av totalt 37 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katrineholm FCI-CACIL-klass juni 2025 | 2025-06-14 | 159 | 160 | 319 | ![]() | ||
| Skultuna FCI-CACIL-klass maj 2023 | 2023-05-21 | 150 | 160 | 310 | ![]() | ||
| Strömstad FCI-CACIL-klass september 2024 | 2024-09-28 | 163 | 160 | 323 | ![]() | ||
| Katrineholm FCI-CACIL-klass juli 2025 | 2025-07-30 | 141 | 161 | 302 | ![]() | ||
| Märsta augusti 2021 | 2021-08-22 | 145 | 161 | 306 | ![]() | ||
| Bjurholm FCI-CACIL-klass augusti 2023 | 2023-08-19 | 161 | 162 | 323 | ![]() | ||
| Söderhamn FCI-CACIL-klass maj 2023 | 2023-05-06 | 156 | 164 | 320 | ![]() | ||
| Katrineholm juli 2021 | 2021-08-01 | 141 | 165 | 306 | ![]() | ||
| Bjurholm FCI-CACIL-klass augusti 2025 | 2025-08-17 | 172 | 167 | 339 | CERT + CHAMPIONAT | ![]() | |
| Hedemora FCI-CACIL-klass maj 2022 | 2022-05-14 | 160 | 170 | 330 | CERT | ![]() |

