Mjóhundr Annt Bølle
| Namn | Mjóhundr Annt Bølle |
|---|---|
| Regnr | NO33970/12 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Tik/Bitch |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2011-08-01 |
| Titlar | SE LCCH |
| Färg | - |
| Uppfödarens namn | - |
| Uppfödarens ort | - |
| Ägare | |
| Licens | Ingen licens, |
| Antal Cert | 3 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-10 av totalt 12 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariestad april 2015 | 2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | struken (löper) | ![]() | |
| Strömsholm augusti 2016 | 2016-08-01 | 154 | 149 | 303 | ![]() | ||
| Katrineholm oktober 2015 | 2015-10-04 | 148 | 159 | 307 | ![]() | ||
| Sjöbo april 2014 | 2014-04-05 | 148 | 170 | 318 | ![]() | ||
| Mariestad september 2013 | 2013-09-28 | 177 | 173 | 350 | CERT | ![]() | |
| Mariestad augusti 2017 | 2017-08-26 | 141 | 175 | 316 | ![]() | ||
| Bjurholm augusti 2013 | 2013-08-11 | 168 | 175 | 343 | CERT | ![]() | |
| Karbenning maj 2015 | 2015-05-16 | 173 | 179 | 352 | ![]() | ||
| Norberg maj 2014 | 2014-05-18 | 169 | 179 | 348 | ![]() | ||
| Söderköping maj 2014 | 2014-05-04 | 180 | 179 | 359 | CERT, CHAMPION | ![]() |

