Volante's Domenico
| Namn | Volante's Domenico |
|---|---|
| Regnr | SE20212/2015 |
| Ras | Saluki |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2015-02-11 |
| Titlar | |
| Färg | fawn |
| Uppfödarens namn | Edberg Ola Edberg Anne |
| Uppfödarens ort | Simlångsdalen |
| Ägare | Conny Nagel & Anne Edberg |
| Licens | Ingen licens, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-1 av totalt 1 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torne september 2018 | 2018-09-29 | 176 | 173 | 349 | CERT CHAMPIONAT | ![]() |

