Sotholmens Ronja Rövardotter
| Namn | Sotholmens Ronja Rövardotter |
|---|---|
| Regnr | SE51245/2014 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Tik/Bitch |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2014-08-20 |
| Titlar | |
| Färg | beige & vit |
| Uppfödarens namn | Susanne Thunström |
| Uppfödarens ort | Urshult |
| Ägare | Marlene Hasselström |
| Licens | 2012, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-1 av totalt 1 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariestad augusti 2017 | 2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | struken | ![]() |

